Most Popular Products

Isuzu Cylinder Sleeves
200 onwards INR/Piece
Product Details:
- Material Cast Iron
- Supply Ability : 50000 Piece Per Month
- Click to view more
X
Price And Quantity
- 200 onwards INR/Piece
- 200 Piece
Product Specifications
- Cast Iron
Trade Information
- 50000 Piece Per Month
- 60 Days
Product Description
We are prominent Isuzu Cylinder Sleeves manufacture, export and supply by us are manufactured utilizing Centrifugal Cast Process and the premium quality crude material. Our whole exhibit is made erosion safe by utilizing chromium and adjusts to the universal norms. Accessible in business sector driving costs, these are generally utilized as a part of different commercial enterprises, for example, Chemical, Petro-concoction, Engineering, Fertilizers, Refineries and Oil Industry, Automotive and Electrical Industry.
Features
• Sturdy construction
• Corrosion resistant
• Wetted by oil and retains an oil film
• Durable
• High in performance
Technical Details:
ISUZU | ENGINE CODE | INNER DIA/BORE | OUTER DIA | LENGTH | PART NO | |||||||
1 | 3KB1 | 70 | MM | 73.5 | MM | 135 | MM | 0 | ||||
2 | 3KC1 | 74 | MM | 77.5 | MM | 130 | MM | 0 | ||||
3 | 4EC1 | 76 | MM | 80 | MM | 150 | MM | 0 | ||||
4 | 4EC1T | 76 | MM | 80 | MM | 150 | MM | 0 | ||||
5 | 4EE1T | 79 | MM | 83 | MM | 144 | MM | 0 | ||||
6 | 4EE1T NEW | 79 | MM | 83 | MM | 144 | MM | 0 | ||||
7 | 4EE1 | 79 | MM | 83 | MM | 144 | MM | 0 | ||||
8 | 3KR1 | 81 | MM | 165 | MM | 84.5 | MM | 0 | ||||
9 | 3KR2 | 81 | MM | 84.5 | MM | 165 | MM | 0 | ||||
10 | 4ZA1 | 82 | MM | 86 | MM | 150 | MM | 8-94548-0850 | ||||
11 | C201 | 83 | MM | 87 | MM | 165.1 | MM | 0 | ||||
12 | C221 | 83 | MM | 86 | MM | 174 | MM | 8-97176-669-0 | 9-11261-253-1 | chromed | ||
13 | 3LD1 | 83.1 | MM | 86.5 | MM | 170 | MM | 0 | ||||
14 | 4FC1 | 84 | MM | 88 | MM | 170 | MM | 0 | ||||
15 | 4FB1 | 84 | MM | 88 | MM | 150 | MM | 0 | ||||
16 | 6FB1 | 84 | MM | 88 | MM | 150 | MM | 0 | ||||
17 | 4LE1 | 85 | MM | 89 | MM | 150 | MM | 0 | ||||
18 | 4LE2 | 85 | MM | 89 | MM | 150 | MM | 0 | ||||
19 | C190 (4G) | 86 | MM | 88 | MM | 163 | MM | 8-97176-661-0 | 9-11261-224-1 | chromed | ||
20 | C190 (3G) | 86 | MM | 88 | MM | 163 | MM | 9-11261-224-0 | 9-11261-224-1 | chromed | ||
21 | C240 (3G) | 86 | MM | 88 | MM | 178 | MM | 8-97176-898-0 | 9-11261-230-1 | chromed | ||
22 | C240 (4G) EARLY TYPE | 86 | MM | 88 | MM | 178 | MM | 9-11261-230-0 | 9-11261-230-1 | chromed | ||
23 | C240 (4G) | 86 | MM | 88 | MM | 178 | MM | 9-11261-230-0 | 9-11261-230-1 | chromed | ||
24 | C240 (3G) NEW | 86 | MM | 88 | MM | 178 | MM | 9-11261-230-0 | 9-11261-230-1 | chromed | ||
25 | C240 (5G) | 86 | MM | 88 | MM | 178 | MM | 9-11261-230-0 | 9-11261-230-1 | chromed | ||
26 | 4FD1 | 88 | MM | 92 {92) | MM | 165 (169) | MM | 0 | ||||
27 | C223 EARLY TYPE | 88 | MM | 90 | MM | 163 | MM | 5-11261-015-0 | 5-11261-015-2 | 8-94169-883-1 | chromed | |
28 | C223 NEW | 88 | MM | 90 | MM | 163 | MM | 8-97176-677-0 | 5-11261-015-2 | chromed | ||
29 | C223T | 88 | MM | 90 | MM | 163 | MM | 5-11261-015-0 | 5-11261-015-2 | 8-94169-883-1 | chromed | |
30 | C223T | 88 | MM | 90 | MM | 163 | MM | 5-11261-015-0 | 5-11261-015-2 | 8-94169-883-1 | chromed | |
31 | C223T NEW | 88 | MM | 90 | MM | 163 | MM | 5-11261-015-0 | 5-11261-015-2 | 8-94169-883-1 | chromed | |
32 | 4JC1 | 88 | MM | 90 | MM | 156 | MM | 5-11261-015-0 | 5-11261-015-2 | 8-94169-883-1 | ||
33 | 4JC1 | 88 | MM | 90 | MM | 156 | MM | 5-11261-015-0 | 5-11261-015-2 | 8-94169-883-1 | ||
34 | 4FG1 | 89 | MM | 93.3 (150) | MM | 165 (190) | MM | 0 | ||||
35 | 4ZE1 | 92.6 | MM | 96.6 | MM | 160 | MM | 0 | ||||
36 | 4JA1 | 93 | MM | 95 | MM | 156 | MM | 8-97176-693-0 | 8-94462-130-0 | 8-94110-144-0 | chromed | |
37 | 4JA1 NEW | 93 | MM | 95 | MM | 156 | MM | 8-97176-693-0 | 8-94462-130-0 | 8-94110-144-0 | chromed | |
38 | 4JA1T | 93 | MM | 95 | MM | 156 | MM | 8-97176-693-0 | 8-94462-130-0 | 8-94110-144-0 | chromed | |
39 | 4JB1 | 93 | MM | 95 | MM | 181 | MM | 8-97176-685-0 | 8-94247-861-2 | 8-94247-861-0 | chromed | |
40 | 4JB1 | 93 | MM | 95 | MM | 181 | MM | 8-97176-685-0 | 8-94247-861-2 | 8-94247-861-0 | chromed | |
41 | 4JB1 NEW | 93 | MM | 95 | MM | 181 | MM | 8-97176-685-0 | 8-94247-861-2 | 8-94247-861-0 | chromed | |
42 | 4JB1T | 93 | MM | 95 | MM | 181 | MM | 8-97176-685-0 | 8-94247-861-2 | 8-94247-861-0 | chromed | |
43 | 4JB1T | 93 | MM | 95 | MM | 181 | MM | 8-97176-685-0 | 8-94247-861-2 | 8-94247-861-0 | chromed | |
44 | 4JG1 | 95.4 | MM | 97 | MM | 178.5 | MM | 8-97176-701-0 | 8-94456-791-0 | 8-97176-699-0 | 8-97043-287-0 | chromed |
45 | 4JG2 | 95.4 | MM | 97 | MM | 178.5 | MM | 8-97176-701-0 | 8-94456-791-0 | 8-97176-699-0 | 8-97043-287-0 | chromed |
46 | 4JG2T | 95.4 | MM | 97 | MM | 178.5 | MM | 8-97176-701-0 | 8-94456-791-0 | 8-97176-699-0 | 8-97043-287-0 | chromed |
47 | 4JH1-TC | 95.4 | MM | 97 | MM | 178.5 | MM | 8-97176-701-0 | 8-94456-791-0 | 8-97176-699-0 | 8-97043-287-0 | chromed |
48 | 4JJ1 | 95.4 | MM | 99.4 | MM | 177 | MM | 9-97367-387-1 | ||||
49 | 4JK1 | 95.4 | MM | 97 | MM | 178.5 | MM | 8-97176-701-0 | 8-94456-791-0 | 8-97176-699-0 | 8-97043-287-0 | chromed |
50 | 4JX1 | 95.4 | MM | 97 | MM | 178.5 | MM | 8-97176-701-0 | 8-94456-791-0 | 8-97176-699-0 | 8-97043-287-0 | chromed |
51 | 4BA1 | 98 | MM | 102 | MM | 180.5 | MM | 5-11261-802-0 | 9-11261-802-2 | chromed | ||
52 | D500 | 98 | MM | 101 | MM | 206.5 | MM | 9-11261-257-0 | 1-11261-355-0 | chromed | ||
53 | DA120 (4G) | 100 | MM | 113 | MM | 220 | MM | 9-87692-095-0 | ||||
54 | DA220 (4G) | 100 | MM | 113 | MM | 220 | MM | 9-87692-095-0 | ||||
55 | 4BB1 | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 5-11261-118-0 | 5-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
56 | 4BC1 | 102 | MM | 105 | MM | 187 | MM | 5-11261-014-0 | 5-11261-014-2 | chromed | ||
57 | 4BC2 | 102 | MM | 105 | MM | 187 | MM | 5-11261-014-0 | 5-11261-014-2 | chromed | ||
58 | 4BD1 | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
59 | 4BD1 | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
60 | 4BD1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
61 | 4BD1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
62 | 4BD1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
63 | 4DB1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
64 | 4BD2T (1992'-1994') | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
65 | 4BD2T NEW (1995'-1998') | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
66 | 6BB1 | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
67 | 6BB1 | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
68 | 6BD1 | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
69 | 6BD1 | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
70 | 6BD1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
71 | 6BD1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
72 | 6BD1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
73 | 6BD1T | 102 | MM | 105 | MM | 204 | MM | 5-11261-242-0 | 9-11261-118-0 | 9-11261-602-0 | 5-11261-004-0 | chromed |
74 | DA640 | 102 | MM | 113 | MM | 228 | MM | 9-87692-096-0 | 9-11261-288-0 | |||
75 | DA640T | 102 | MM | 113 | MM | 228 | MM | 9-87692-096-0 | 9-11261-288-0 | |||
76 | 4BE1 | 105 | MM | 107 | MM | 187 | MM | 5-11261-016-2 | 5-11261-016-0 | 8-97176-717-0 | chromed | |
77 | 4BE1 (TYPE 2) | 105 | MM | 107 | MM | 187 | MM | 5-11261-016-2 | 5-11261-016-0 | 8-97176-717-0 | chromed | |
78 | 6BF1 | 105 | MM | 107 | MM | 203 | MM | 1-11261-119-0 | 1-11261-250-0 | chromed | ||
79 | 6BG1 | 105 | MM | 107 | MM | 203 | MM | 1-11261-250-0 | 1-11261-119-0 | chromed | ||
80 | 6BG1T | 105 | MM | 107 | MM | 203 | MM | 1-11261-250-0 | 1-11261-119-0 | chromed | ||
81 | 6BG1TC | 105 | MM | 107 | MM | 203 | MM | 1-11261-250-0 | 1-11261-119-0 | chromed | ||
82 | 6BG1TC | 105 | MM | 107 | MM | 203 | MM | 1-11261-250-0 | 1-11261-119-0 | chromed | ||
83 | 4BG1 | 105 | MM | 107 | MM | 203 | MM | 1-11261-250-0 | 1-11261-119-0 | chromed | ||
84 | 4BG1 | 105 | MM | 107 | MM | 203 | MM | 1-11261-250-0 | 1-11261-119-0 | chromed | ||
85 | 6HE1 | 110 | MM | 113 | MM | 210 | MM | 8-94396-332-0 | 8-94391-600-0 | |||
86 | 4HE1T | 110 | MM | 115 | MM | 210 | MM | 8-97176-723-0 | 8-97176-724-0 | 8-97176-725-0 | 8-97176-726-0 | 8-97176-728-0 |
87 | 4HE1TC | 110 | MM | 115 | MM | 210 | MM | 8-97176-723-0 | 8-97176-724-0 | 8-97176-725-0 | 8-97176-726-0 | 8-97176-728-0 |
88 | 6HE1T | 110 | MM | 113 | MM | 210 | MM | 8-94396-332-0 | 8-94391-600-0 | |||
89 | 6HE1-T NEW | 110 | MM | 113 | MM | 210 | MM | 8-94396-332-0 | 8-94391-600-0 | |||
90 | 4HF1 | 112 | MM | 115 | MM | 180 | MM | 8-94389-276-3 | 8-97176-727-0 | 8-97144-174-0 | ||
91 | 4HF1 | 112 | MM | 115 | MM | 180 | MM | 8-94389-276-3 | 8-97176-727-0 | 8-97144-174-0 | ||
92 | 4HF1 | 112 | MM | 115 | MM | 180 | MM | 8-94389-276-3 | 8-97176-727-0 | 8-97144-174-0 | ||
93 | 4HF1 GAS | 112 | MM | 115 | MM | 180 | MM | 8-94389-276-3 | 8-97176-727-0 | 8-97144-174-0 | ||
94 | 8PA1,10PA1,12PA1 | 115 | MM | 130 | MM | 219.25 | MM | 1-11261-063-0 | 1-11261-155-0 | |||
95 | 8PA1,10PA1,12PA1 | 115 | MM | 130 | MM | 219.25 | MM | 1-11261-063-0 | 1-11261-155-0 | |||
96 | 8PB1,10PB1,12PB1 | 115 | MM | 130 | MM | 219.25 | MM | 1-11261-063-0 | 1-11261-155-0 | |||
97 | 4HG1 | 115 | MM | 118 | MM | 180 | MM | 8-97351-558-0 | 8-97144-178-0 | |||
98 | 4HG1 | 115 | MM | 118 | MM | 180 | MM | 8-97351-558-0 | 8-97144-178-0 | |||
99 | 4HG1T | 115 | MM | 118 | MM | 180 | MM | 8-97351-558-0 | 8-97144-178-0 | |||
100 | 4HJ1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94393-273-1 | 8-94396-847-0 | |||
101 | 4HJ1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94393-273-1 | 8-94396-847-0 | |||
102 | 6HH1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94393-273-1 | 8-94396-847-0 | |||
103 | 6HH1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94393-273-1 | 8-94396-847-0 | |||
104 | 6HH1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94393-273-1 | 8-94396-847-0 | |||
105 | 4HK1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94391-602-0 | 8-94393-273-1 | |||
106 | 4HK1TC | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94391-602-0 | 8-94393-273-1 | |||
107 | 6HK1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94391-602-0 | 8-94393-273-1 | |||
108 | 6HK1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94391-602-0 | 8-94393-273-1 | |||
109 | 6HK1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94391-602-0 | 8-94393-273-1 | |||
110 | 6HK1T | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94391-602-0 | 8-94393-273-1 | |||
111 | 6HL1TC | 115 | MM | 118 | MM | 183 | MM | 0 | ||||
112 | 4HL1 | 115 | MM | 118 | MM | 210 | MM | 8-94391-602-0 | 8-94393-273-1 | |||
113 | 6SA1 | 115 | MM | 119 | MM | 216 | MM | 1-11261-063-0 | 1-11261-065-3 | 1-11261-094-1 | ||
114 | 6SA1T | 115 | MM | 119 | MM | 216 | MM | 1-11261-063-0 | 1-11261-065-3 | 1-11261-094-1 | ||
115 | 8PC1,10PC1,12PC1 | 119 | MM | 133 | MM | 219.25 | MM | 1-11261-076-0 | 1-11261-111-0 | 1-11261-147-2 | 1-11261-115-0 | |
116 | 8PC1T,10PC1T,12PC1T | 119 | MM | 133 | MM | 219.25 | MM | 1-11261-143-1 | 1-11261-147-2 | 1-11261-076-0 | ||
117 | 8PD1,10PD1,12PD1 | 119 | MM | 133 | MM | 234.25 | MM | 1-11261-161-1 | ||||
118 | 6SD1 | 120 | MM | 123 | MM | 239.2 | MM | 1-11261-106-2 | ||||
119 | 6SD1T | 120 | MM | 123 | MM | 239.2 | MM | 1-11261-106-2 | ||||
120 | 6SD1T | 120 | MM | 123 | MM | 239.2 | MM | 1-11261-106-2 | ||||
121 | 6SD1TC | 120 | MM | 123 | MM | 239.2 | MM | 1-11261-106-2 | ||||
122 | 6SD1TC | 120 | MM | 123 | MM | 239.2 | MM | 1-11261-106-2 | ||||
123 | 6UZ1 | 120 | MM | 123 | MM | 239.2 | MM | 0 | ||||
124 | DH 100 | 120 | MM | 135 | MM | 280 | MM | 9-11261-241-0 | 9-11261-270-0 | |||
125 | 6QA1 | 125 | MM | 140 | MM | 282 | MM | 9-11261-091-0 | 1-11261-094-1 | 1-11261-074-0 | 1-11261-061-1 | 1-11261-261-1 |
126 | 6QA1 NEW | 125 | MM | 140 | MM | 257 | MM | 1-11261-160-0 | ||||
127 | E110 | 125 | MM | 140 | MM | 281 | MM | 9-11261-228-0 | ||||
128 | 10PE1 | 127 | MM | 130 | MM | 233 | MM | 1-11261-286-0 | 1-11261-175-0 | |||
129 | 10PE1 | 127 | MM | 130 | MM | 233 | MM | 1-11261-286-0 | 1-11261-175-0 | |||
130 | 6WA1 | 132 | MM | 137 | MM | 266 | MM | 1-11261-362-0 | 1-11261-296-0 | |||
131 | 6WA1 | 132 | MM | 137 | MM | 266 | MM | 1-1 Strict quality control ISO 9001 : 2008 Certified company Experienced Staff State Of Art Infrastructure Good Manufacturing Company 1261-362-0 | 1-11261-296-0 | |||
132 | 6WA1 | 132 | MM | 137 | MM | 266 | MM | 1-11261-116-0 | ||||
133 | 6WA1 | 132 | MM | 137 | MM | 266 | MM | 1-11261-116-0 | ||||
134 | 6RA1 | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 1-11261-082-0 | 1-11261-098-0 | 1-11261-133-0 | 1-11261-105-1 | |
135 | 6RA1T | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 1-11261-082-0 | 1-11261-098-0 | 1-11261-133-0 | 1-11261-105-1 | |
136 | 6RB1 239HP | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 1-11261-082-0 | 1-11261-098-0 | 1-11261-133-0 | 1-11261-105-1 | 1-11261-290-0 |
137 | 6RB1 275HP | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 1-11261-082-0 | 1-11261-098-0 | 1-11261-133-0 | 1-11261-105-1 | 1-11261-290-0 |
138 | 6RB1T | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 1-11261-082-0 | 1-11261-098-0 | 1-11261-133-0 | 1-11261-105-1 | 1-11261-290-0 |
139 | 6RB1TC | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 1-11261-082-0 | 1-11261-098-0 | 1-11261-133-0 | 1-11261-105-1 | 1-11261-290-0 |
140 | E120 | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 1-11261-082-0 | 1-11261-098-0 | 1-11261-133-0 | 1-11261-105-1 | 1-11261-290-0 |
141 | E120T | 135 | MM | 141 | MM | 264 | MM | 9-11261-290-0 | ||||
142 | 8MA1 | 145 | MM | 164 | MM | 234 | MM | 1-11261-030-0 | ||||
143 | 6WAF1 | 147 | MM | 151 | MM | 267 | MM | 1-11261-379-2 | 1-11261-380-0 | |||
144 | 6WG1 | 147 | MM | 151 | MM | 267 | MM | 1-11261-379-2 | 1-11261-380-0 | |||
145 | 6WG1 | 147 | MM | 151 | MM | 267 | MM | 1-11261-379-2 | 1-11261-380-0 |
Other Products in 'Cylinder Sleeves' category
|
|
![]() |
GLOBAL LINERS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |